Plano de Desenvolvimento de Xadrez
Área escolar da Academia Municipal
Ano lectivo 2005/06

O sucesso que a CM Loures tentou esconder
(ao contrário de anos anteriores em que a CM Loures me pedia para não colocar muitas fotos nos relatórios, desta vez não vou obedecer, como é óbvio, não por falta de respeito pela Câmara mas apenas porque esse pedido sempre me pareceu descabido, apesar de eu sempre o ter acatado)

Participações totais
Não houve fase de sensibilização nem boletins escolares porque o vereador Ricardo Leão não quis imprimir todo o material que eu já havia renovado.
Ainda assim as participações foram acima do previsto.
1.228 nos cursos de iniciação (nº inferior a anos anteriores pois aconteceu sem distribuição des boletim municipais nº1 «As Regras» nem nº2 «As Bases») que antecederam todos os torneios. E palestras especiais dadas por mim em algumas escolas mais participativas.
  802 nos torneios preliminares (com distribuição de boletim municipal nº3 «As Técnicas», além de troféus, medalhas, jogos e livros de xadrez para os melhores)
(média de 57 por escola, mais 10 que no ano anterior...apesar da falta dos boletins!)

Total de participações do 21º Inter escolas
(VER RELATÓRIO ESPECÍFICO DAS FINAIS DE 18 e 19 MAIO 2006)
          802  nos 14 torneios escolares em 2006
          110  nas finais colectivas a 18 de Maio 2006
          156  nas finais individuais a 19 de Maio 2006
Total: 1068

Classificações finais do XXI Interescolas



Participações por escola nas acções preliminares
                            Curso Torneio

EB 23 Luís Sttau Monteiro       130 113
EB 23 da Bobadela               174  90
EB 23 Alto do Moinho            141  79
EB 23 Humberto Delgado           78  75
EB 23 Gaspar Correia             64  61
EB 23 João Villaret             134  57
EB 23 Maria Veleda               83  55
EB 123 de Bucelas                81  54
EB 23 de Santa Iria de Azóia     60  42
EB 23 Mário Sá Carneiro          53  37
EB 23 Bartolomeu Dias            69  36
EB 23 Jorge de Barros            44  29
EB 123 da Apelação               37  20
E Sec. Camarate                  80  54



EB 23 Luís Sttau Monteiro (torneio dia 9 de Fevereiro 2006)


As fotos da distribuição de prémios ficaram com Conselho Executivo

Classificação do torneio individual da escola (ano lectivo 2005/06)
      Nome                Turma  Nº Pontos    Desempates
  1   Ricardo Vieira      8 E   16  6        6    24.0  33.5   26.0
  2   Wilson Fernandes    8 B   25  6        6    22.5  31.5   22.0
  3   Filipe Casanova     8 B   5   6        5    21.0  30.0   24.5
  4   Ivo Simoes          8 C   6   5.5      5    22.5  31.0   24.5
  5   Regina Pais         8 C   22  5.5      5    19.5  28.5   21.0
  6   Valdir Pais         6 B   24  5        5    21.0  30.0   21.0
  7   João Frazão         6 E   14  5        5    20.5  29.0   19.0
  8   Marco Santos        5 D   17  5        5    18.0  25.0   17.0
  9   Sátia Pais          8 C   24  5        4    18.5  26.5   18.0
 10   José Quintas        6 B   19  4.5      4    20.0  28.0   19.5
 11   José Jesus          8 A   16  4.5      4    17.0  24.5   18.5
 12   Tiago Pereira       8 B   24  4.5      4    17.0  22.0   14.5
 13   João Gouveia        7 E   9   4.5      3    21.5  30.5   19.0
 14   Rui Caneira         6 D   27  4.5      3    20.5  28.0   19.0
 15   Daniel Lemos        7 C   4   4        4    20.0  28.0   19.0
 16   José Pedro          8 A   17  4        4    20.0  28.0   18.0
 17   João Mateus         8 A   13  4        4    18.5  27.5   17.0
 18   José Reis           8 C   11  4        4    18.0  24.5   15.0
 19   João Quintas        8 B   9   4        4    16.5  24.5   18.0
 20   Rui Costa           9 D   25  4        3    19.5  28.5   17.0
 21   Rui Pereira         7 F   20  4        3    19.5  27.5   18.0
 22   Tiago Vicente       8 B   23  4        3    16.5  23.5   18.5
 23   João Pinho          6 E   15  4        3    16.0  21.5   13.0
 24   Nuno Reis           8 A   23  4        3    14.5  20.5   15.5
 25   Miguel Amaral       5 L   19  3.5      4    22.5  32.0   19.0
 26   Fábio Ribeiro       6 E   8   3.5      3    17.5  25.5   13.5
 27   Rudi Silva          8 E   17  3.5      3    17.0  23.0   13.0
 28   Bernardo Costa      6 E   5   3.5      3    15.5  22.0   14.0
 29   Luís Serra          8 C   13  3.5      3    13.5  19.0   12.5
 30   Hugo Rodrigues      6 M   12  3.5      3    13.0  18.0    8.5
 31   Bruno Silva         6 M   4   3.5      2    19.5  28.5   14.0
 32   Ruben Santos        6 E   23  3.5      2    12.5  18.0   10.5
 33   Iuri Dias           6 L   23  3.5      1    14.5  22.0   11.0
 34   Luís Marcelo        7 E   10  3        3    19.5  26.5   16.0
 35   Gabriel Sá          8 E   7   3        3    17.5  24.5   14.0
 36   Flávio Silva        6 M   11  3        3    16.0  23.0   11.0
 37   Alírio Gomes        5 C   1   3        3    15.5  20.5   10.0
 38   Liliana Pereira     8 C   12  3        2    17.5  23.5   13.0
 39   Paulo Cadete        6 M   23  3        2    17.0  22.5   12.0
 40   Mauro Sousa         6 E   18  3        2    16.0  23.5    8.5
 41   Ricardo Falé        7 E   16  3        2    15.0  21.0   12.5
 42   Gonçalo Teixeira    6 E   10  3        2    13.0  19.0    8.5
 43   Daniela Ferreira    6 M   8   2.5      2    17.0  25.0    8.5
 44   Ekaterina Vlasova   5 F   27  2.5      2    16.5  23.0   11.0
 45   Miguel Moreira      6 L   16  2.5      2    15.5  20.0    7.5
 46   Rui Candeias        6 M   26  2.5      2    14.5  18.5    8.0
 47   José Alves          6 G   11  2.5      2    14.0  18.0    5.0
 48   Iuri Vaz            5 G   14  2.5      2    13.5  19.0    6.0
 49   Nuno Baptista       5 G   16  2.5      1    16.5  23.0   12.0
 50   Gerson Barros       5 L   12  2.5      1    16.5  22.5    9.5
 51   Pedro Dias          8 B   19  2.5      1    14.5  22.0   12.0
 52   Diogo Costa         5 L   8   2.5      1    13.5  18.0    9.0
 53   Carolina Loureiro   6 M   5   2.5      0    15.0  21.5   10.0
 54   Pedro Santos        6 M   24  2        1    15.0  21.0   11.5
 55   André Costa         5 C   3   2        1    14.5  19.5    9.0
 56   Tiago Viegas        5 G   20  2        1    13.0  17.0    4.0
 57   Ricardo Tavares     7 G   7   2        1     9.0  13.0    4.0
 58   Andreia Brito       5 J   3   2        0    16.0  22.0    7.5
 59   João Teixeira       6 E   16  1.5      1    14.0  19.0    6.5
 60   Cristiana Agostinho 6 M   7   1.5      1    13.0  17.5    7.0
 61   Márcio Coelho       5 J   25  1.5      1     9.5  15.0    6.0
 62   André Aguilar       6 B   4   1.5      1     7.0  15.5    5.5
 63   António Cachaço     5 A   5   1        1     3.5  12.5    2.0
 64   Inês Silva          5 G   13  1        0    14.0  19.0    4.5
 65   João Tomás          5 J   11  0.5      0    14.0  18.0    1.5
 66   Telma Vieira        6 I   21  0        0    14.5  20.0    0.0
 67   Sara Baetas         7 C   24  0        0     6.0   6.0    0.0
 68   Miguel A. Paulino   5 D   19  0        0     5.0   5.0    0.0
 69   José Diogo          5 D   16  0        0     4.0   4.0    0.0
 70   Danilo Pereira      5 A   6   0        0     3.5   3.5    0.0
      Fábio Machado       5 B   8   0        0     3.5   3.5    0.0
      João Lobão          5 D   14  0        0     3.5   3.5    0.0
      Augusto Junior      5 D   2   0        0     3.5   3.5    0.0
 74   Tiago Dias          5 A   18  0        0     0.0   0.0    0.0
      Pedro Vidal         5 A   11  0        0     0.0   0.0    0.0
      Luís Cabral         5 A   8   0        0     0.0   0.0    0.0
      André Franco        5 A   4   0        0     0.0   0.0    0.0
      Ruben Ferreira      5 A   16  0        0     0.0   0.0    0.0
      Emanuel Indi        5 B   7   0        0     0.0   0.0    0.0
      Pedro Carvalho      5 C   19  0        0     0.0   0.0    0.0
      Bruno Cruz          5 D   4   0        0     0.0   0.0    0.0
      Luís Vaz            5 F   16  0        0     0.0   0.0    0.0
      Pedro Rafael        5 H   17  0        0     0.0   0.0    0.0
      Fábio Santos        5 H   10  0        0     0.0   0.0    0.0
      Paulo Silva         5 I   17  0        0     0.0   0.0    0.0
      Débora Garcia       5 I   4   0        0     0.0   0.0    0.0
      Mariana Santos      5 I   11  0        0     0.0   0.0    0.0
      Vítor Bica          5 I   19  0        0     0.0   0.0    0.0
      Joaquim Fernandes   5 I   13  0        0     0.0   0.0    0.0
      Ana Coimbra         5 J   1   0        0     0.0   0.0    0.0
      Jeremias Mocumbi    5 L   11  0        0     0.0   0.0    0.0
      Bruno Silva         6 H   6   0        0     0.0   0.0    0.0
      Pedro Esperanço     6 H   20  0        0     0.0   0.0    0.0
      Paulo Anjos         6 H   19  0        0     0.0   0.0    0.0
      Márcio Castanheira  6 I   15  0        0     0.0   0.0    0.0
      Florêncio Paulino   6 I   9   0        0     0.0   0.0    0.0
      Bruno Sousa         6 L   5   0        0     0.0   0.0    0.0
      José Santos         6 M   18  0        0     0.0   0.0    0.0
      Fábio Alexandre     6 M   10  0        0     0.0   0.0    0.0
      Rafael Barreira     7 B   17  0        0     0.0   0.0    0.0
      W. Derival Santos   7 B   22  0        0     0.0   0.0    0.0
      Nelson Fernandes    7 C   15  0        0     0.0   0.0    0.0
      Gonçalo Raquel      7 C   8   0        0     0.0   0.0    0.0
      Carlos Penedo       7 D   1   0        0     0.0   0.0    0.0
      Ricardo Sá          7 E   17  0        0     0.0   0.0    0.0
      David Dantas        7 F   12  0        0     0.0   0.0    0.0
      Bruno Reis          8 A   4   0        0     0.0   0.0    0.0
      Gonçalo Pereira     8 D   8   0        0     0.0   0.0    0.0
      Diogo Costa (8 D)   8 D   7   0        0     0.0   0.0    0.0
      João Simoes         8 D   12  0        0     0.0   0.0    0.0



EB 23 da Bobadela (torneio dia 4 de Maio 2006)


Classificação do torneio individual da escola (ano lectivo 2005/06)
      Nome              Turma  Nº Pontos    Desempates
  1   Diogo Carvalho    9 A   4   8        8    32.5  40.5   36.0
  2   Beto Amado        8 C   1   6.5      6    25.5  34.5   26.0
  3   Rafael Paisano    9 A   11  6        6    30.5  42.5   28.0
  4   Rui Carmo         8 E   20  6        6    28.5  38.5   29.0
  5   Miguel Cândido    8 E   17  6        6    26.5  36.5   29.0
  6   Ricardo Vargas    5 1   18  5.5      5    32.0  42.0   30.0
  7   Vanessa Prates    9 A   20  5.5      5    30.5  41.0   30.5
  8   Nuno Prazeres     8 C   12  5.5      5    26.5  37.5   23.0
  9   José Almeida      6 5   11  5.5      4    28.0  37.0   25.5
 10   Filipe Pestana    8 E   8   5        5    27.5  38.5   26.0
 11   Celso Jesus       7 E   20  5        5    27.5  36.0   23.0
 12   João Roque        8 E   14  5        5    26.5  35.5   21.0
 13   Rafael Fonseca    8 B   15  5        5    22.0  30.0   22.0
 14   Tiago Santos      9 D   23  5        2    26.0  36.0   25.0
 15   Hugo Pereira      8 E   9   4.5      4    29.0  39.0   25.0
 16   Tiago Barata      7 A   20  4.5      4    26.0  35.5   20.5
 17   André Jesus       5 3   1   4.5      4    19.0  25.5   15.5
 18   Daniel Fonseca    6 5   5   4.5      3    24.0  30.0   22.5
 19   Gilfredo Carvalho 8 A   7   4        4    26.5  35.0   22.0
 20   Mauro Conceição   7 C   8   4        4    22.5  30.5   17.0
 21   Francisco Ferro   9 F   8   4        4    11.0  20.5   13.0
 22   Sérgio Lopes      6 1   18  4        3    25.5  34.5   21.0
 23   Andreia Reis      5 3   5   4        3    20.0  27.0   19.0
 24   Patrícia Pereira  9 D   18  4        2    24.0  31.5   19.0
 25   Tomás Grilo       7 A   21  3.5      3    26.0  34.5   20.0
 26   Andriy Namniyek   6 5   3   3.5      3    24.5  32.0   16.5
 27   Luís Prego        5 3   15  3.5      3    24.0  30.5   16.0
 28   Ivo Oliveira      7 D   10  3.5      3    23.0  31.0   15.0
 29   Bernardo Barbosa  7 A   4   3.5      2    23.5  30.5   15.0
 30   Ana Ribeiro       7 F   1   3.5      2    21.0  28.5   15.5
 31   Tiago Barreto     8 F   19  3.5      2    20.0  29.5   17.0
 32   Élio Santos       8 B   9   3.5      2    18.5  26.5   15.5
 33   Nedita Adriana    7 A   18  3        3    18.5  26.0   14.0
 34   Diogo Batista     5 3   9   3        2    21.5  28.0   11.5
 35   Tiago Pinto       6 5   20  3        2    18.5  24.0   12.5
 36   David Ribeiro     7 F   6   3        2    16.0  24.0   12.5
 37   Rogério Ferreira  7 E   14  3        1    18.5  27.0   10.0
 38   Brian Leão        8 C   4   2.5      2    22.5  30.0   11.5
 39   João Santos       8 E   13  2.5      2    20.5  27.5   12.5
 40   Pedro Silva       7 F   17  2.5      2    18.5  26.5   12.5
 41   Rafael Fernandes  8 F   12  2.5      1    18.0  28.0   12.5
 42   Eduane Tadeu      5 3   11  2.5      0    18.0  25.5   12.0
 43   Filipe Costa      6 5   9   2        2    10.5  18.0    6.0
 44   Mafalda Góis      7 A   13  2        2     9.5  17.0    5.0
 45   Bruno Sousa       7 B   2   2        2     9.0   9.0    3.0
 46   Edwin Lopez       8 B   8   2        2     7.0   7.0    3.0
 47   Rodolfo Vicente   6 2   17  2        1    11.5  18.0    4.0
 48   Ruben Morais      6 6   13  2        0    21.5  28.5    7.5
 49   Tiago Jesus       8 F   18  2        0    17.5  25.0    8.5
 50   Rafael Cabaço     6 2   16  1.5      1    19.5  24.5    4.5
 51   Amilton Eduardo   6 1   2   1.5      1    17.5  22.5    6.0
 52   David Indum       6 2   10  1.5      1    15.5  20.5    2.5
 53   Mauro Mendes      8 E   16  1.5      1    15.0  19.5    4.0
 54   Pedro Francisco   6 5   18  1.5      1    12.5  22.0    6.5
 55   João Cardoso      5 3   14  1.5      1    10.5  18.5    5.5
 56   Ricardo Fernandes 8 D   13  1.5      1     7.0  14.0    5.0
 57   Bruno Almeida     6 2   8   1.5      1     7.0   7.0    2.0
 58   André Falcão      7 F   3   1.5      0    18.5  27.0    4.0
 59   David Barbosa     6 6   4   1.5      0    14.5  20.0    6.0
 60   Tiago Almeida     8 D   17  1        1     8.0  16.5    4.0
 61   Carlos Simões     7 A   5   1        1     4.0  13.0    2.0
 62   Carlos Barbosa    8 D   5   1        1     4.0  12.0    2.0
 63   Fábio Martins     7 B   6   1        1     4.0  11.5    3.0
 64   Diogo Lopes       7 A   9   1        1     4.0  11.0    2.0
 65   Marco Feio        7 A   15  1        1     3.0  10.0    2.0
      André Lopes       7 A   2   1        1     3.0  10.0    2.0
 67   Fábio Matos       6 3   4   1        0     7.0  13.5    2.0
 68   António Biai      7 A   3   1        0     3.0   9.5    2.5
 69   André Dias        6 2   7   0.5      0    18.5  25.0    2.5
 70   Miguel Jesus      6 5   15  0.5      0     8.5  15.0    1.5
 71   Ricardo Cardoso   7 D   15  0.5      0     8.0   8.0    1.0
 72   Tiago Caldeira    8 F   20  0.5      0     4.0  10.0    1.0
 73   Diogo Seca        7 A   8   0.5      0     3.5  13.5    1.0
 74   André Robalo      7 C   19  0.5      0     3.5  12.5    1.0
 75   Benedito Sande    8 F   23  0.5      0     3.5   9.0    1.0
 76   Rodrigo Santos    8 F   13  0.5      0     3.5   8.5    1.0
 77   Diamantino Pinto  7 B   5   0.5      0     3.0  11.5    1.0
 78   Tiago Bragança    8 B   18  0        0     9.0   9.0    0.0
 79   Marcos Gil        8 D   12  0        0     7.5   7.5    0.0
 80   David Rocha       7 F   21  0        0     4.0  11.0    0.0
 81   André Almeida     6 2   6   0        0     3.5   3.5    0.0
 82   Ronil             7 C   14  0        0     0.0   0.0    0.0
      Ricardo Rodrigues 7 C   13  0        0     0.0   0.0    0.0
      Rafael Vargas     7 C   11  0        0     0.0   0.0    0.0
      Paulo Gonçalves   7 C   10  0        0     0.0   0.0    0.0
      Nuno Conceição    7 C   8   0        0     0.0   0.0    0.0
      Fábio Marques     7 C   3   0        0     0.0   0.0    0.0
      Fábio Frazão      7 C   2   0        0     0.0   0.0    0.0
      David Fonseca     7 C       0        0     0.0   0.0    0.0
      João Alves        8 E   12  0        0     0.0   0.0    0.0


EB 23 Alto do Moinho (torneio dia 3 de Maio 2006)


Classificação do torneio individual da escola (ano lectivo 2005/06)
      Nome                Turma  Nº   Pontos    Desempates
  1   Alexandre Matenciuc  9 B   2   6        6    24.5  34.5   25.0
  2   Diogo Oliveira       9 B   11  6        6    24.5  32.5   27.0
  3   Mário Monteiro       8 D   15  6        6    22.0  31.0   25.0
  4   Fernando Dias        8 B   11  6        6    21.0  30.0   23.0
  5   Bruno Pereira        8 B   4   5.5      5    18.0  25.5   22.5
  6   Gilson Monteiro      9 B   13  5        5    23.0  31.5   25.0
  7   André Viriato        8 A   4   5        5    21.0  30.0   21.0
  8   Marcelo Pires        8 B   16  5        5    20.0  28.5   22.0
  9   Arcelindo Gomes      7 D   3   5        5    18.5  27.0   20.0
 10   Wilson Moreira       6 B   20  5        4    21.0  28.5   19.0
 11   Eduardo Lucas        7 C   9   5        4    19.5  28.5   22.5
 12   Pedro Dias           7 D   20  4.5      4    21.0  30.0   17.5
 13   Adérito Tavares      9 B   1   4.5      4    20.0  26.5   20.5
 14   Noé Gomes            7 C   17  4.5      4    17.5  25.5   20.0
 15   Nuno Antunes         6 E   16  4.5      4    16.5  23.0   17.0
 16   André Baptista       7 A   1   4.5      4    15.0  21.0   15.0
 17   Ruben Rosa           8 A   17  4.5      3    23.5  33.5   21.5
 18   Eukleyv Cardoso      7 B   13  4.5      3    19.0  27.0   17.5
 19   Pedro Lourenço       8 B   20  4        4    19.5  27.5   19.0
 20   Norberto Andrade     7 G   21  4        4    18.0  25.5   15.0
 21   Gonçalo Moreira      7 D   9   4        3    17.5  25.0   17.5
 22   José Rosa            6 F   14  4        3    13.5  21.5   12.5
 23   Kenny Graça          6 B   14  4        3    13.0  19.0   13.0
 24   César Silva          8 C   4   3.5      3    22.5  32.0   17.0
 25   Hugo Boa Morte       6 E   11  3.5      3    20.5  29.0   17.5
 26   Ruben Correia        7 A   16  3.5      3    16.5  24.5   13.5
 27   Adérito Borges       6 B   1   3.5      3    16.5  23.5   13.0
 28   Rafael Henriques     8 C   17  3.5      3    16.0  23.5   18.0
 29   Nélia Ferreira       8 D   16  3.5      3    16.0  22.5   13.5
 30   António Gomes        8 B   2   3.5      2    20.0  27.5   15.0
 31   Miguel Lima          5 G   16  3.5      1    14.0  20.5   10.0
 32   Edgar Semedo         7 G   7   3        3    21.0  29.5   14.0
 33   Rafael Filipe Lopes  7 A   15  3        3    15.0  22.5   10.0
 34   Marco Rosa           7 D   17  3        3    14.0  21.0   13.0
 35   Márcio Maiato        5 G   14  3        3    13.5  19.5    8.0
 36   Ruben Sequeira       8 E   17  3        3     9.5  17.0   11.0
 37   Rafael Mendes        6 F   21  3        2    16.5  24.0   14.5
 38   João Gonçalves       6G    13  3        2    16.0  22.5   12.5
 39   João Mourata         7 C   13  3        2    14.0  19.5   11.0
 40   Mécia Ferreira       6 G   16  3        1    12.5  18.0    7.5
 41   Diogo Borges         5 G   8   3        1    12.0  16.0    7.0
 42   Cláudio Patrício     6 F   7   2.5      2    17.5  23.5   13.5
 43   Bruno Miranda        5 G   6   2.5      2    16.5  24.5   10.0
 44   Ricardo Monteiro     8 C   18  2.5      2    13.0  20.5   10.0
 45   Armando Vital        7 C   1   2.5      2     9.5  14.5   10.5
 46   Dulcídio Fernandes   7 C   8   2.5      2     8.0  14.5    7.0
 47   Rafael Lopes         6 E  17  2.5      1    17.5  24.5    9.5
 48   André Pires          8 E   1   2.5      1    13.0  19.5   10.5
 49   Bruno Gomes          7 C   3   2.5      1    12.0  17.0    7.5
 50   Emanuel Fernandes    5 C   9   2.5      0    20.0  28.5   11.5
 51   Fábio Teixeira       6 B   9   2        2    18.5  25.5   12.0
 52   David Maltez         8 E   7   2        2    11.0  18.0    9.0
 53   Rui Macedo           8 C   21  2        2    10.0  15.0    9.0
 54   Ivan Santos          6 A   10  2        1    15.5  21.5    6.0
 55   Sílvio Neto          5 G   22  2        1    14.5  20.0    3.5
 56   Carolina Silva       6 F   6   2        0    14.0  19.0    7.0
 57   Nelson Luz           5 G   17  1.5      1    14.0  20.0    4.0
 58   Mauro Rocha          6 E   14  1.5      1    11.5  20.0    6.0
 59   Marco Gonçalves      6 C   16  1.5      1     7.0  15.0    5.0
 60   Diogo Duarte         7 F   10  1.5      1     7.0 14.5    5.0
 61   João Silva           6 B   12  1.5      0    13.0  20.0    6.0
 62   Morgan Lira          6 B   21  1.5      0    12.5  19.0    6.5
 63   Valter Varela        6 E   21  1.5      0    12.5  19.0    5.5
 64   Ivo Varanda          8 C   10  1.5      0    12.0  18.0    7.0
 65   Mamadú Djaló         5 C   22  1.5      0    11.5  17.0    5.5
 66   Gil Andrade          7 H   11  1        1    17.5  24.5    6.0
 67   Maycoi Prudêncio     5 C   24  1        1     9.0  15.5    3.0
 68   César Lopes Silva    6 C   5   1        0     3.0   9.5    2.5
 69   Filipe Araújo        5 A   9   0.5      0    12.5  18.0    3.5
 70   Félix Borges         7 G   11  0.5      0     5.0   5.0    0.5
 71   Lyrienn Apresentação 6 C   13  0.5      0     3.5  10.0    1.5
 72   Gonçalo Gomes        8 C   8   0.5      0     3.0   9.5    1.0
 73   Letícia Encarnação   6 C   12  0        0     8.0   8.0    0.0
 74   Serafina Rodrigues   5 A   18  0        0     6.0   6.0    0.0
 75   Jessica Marques      5 F   14  0        0     5.0   5.0    0.0
 76   Rui Castro           5 F   24  0        0     3.5  10.0    0.0
      Wilson Gomes         6 C   20  0        0     3.5  10.0    0.0
 78   Filipe Dias          6 C   10  0        0     3.0  12.0    0.0
 79   Patrícia Rodrigues   6 G   18  0        0     0.0   0.0    0.0


EB 23 Humberto Delgado (torneio dia 14 de Fevereiro 2006)

Classificação do torneio individual da escola (ano lectivo 2005/06)
      Nome               Turma Nº  Pontos   Desempates
  1   Pedro Costa        9 A   16  7.5      7    33.0  43.5   32.0
  2   Cilauro Barreiros  9 D   7   7.5      7    29.5  40.5   32.0
  3   Sélsio Espílio     9 D   23  6        6    33.0  44.0   32.0
  4   João Felizardo     7 D   9   6        6    28.5  38.5   27.0
  5   Ianis Sousa        7 C   9   6        6    27.5  37.5   27.0
  6   Iuri Policarpo     9 A   10  6        5    28.0  38.5   25.0
  7   José Silva         7 A   14  5.5      5    26.0  36.5   23.5
  8   André Antunes      8 A   1   5        5    31.5  43.0   27.0
  9   Inês Santos        7 B   11  5        5    31.5  42.5   28.0
 10   Gonçalo Correia    7 C   7   5        5    30.0  39.5   26.0
 11   Ivo Martins        7 C   11  5        5    29.0  39.0   27.0
 12   Arpan Prabhudas    7 C   4   5        5    26.0  34.5   23.0
 13   Jesualdo Mário     9 D   11  5        5    25.5  35.0   22.0
 14   Ricardo Cruz       7 D   20  5        4    27.5  36.5   23.0
 15   Mário Paeta        7 D   14  5        4    27.5  35.5   23.0
 16   Roman Safaryan     7 D   21  5        4    23.0  31.5   23.5
 17   Diogo Martins      8 A   6   4.5      4    27.5  38.0   23.5
 18   Artur Alves        6 F   4   4.5      4    25.5  35.5   21.5
 19   Bruno Sousa        6 D   5   4.5      4    21.0  29.0   19.0
 20   Pedro António      7 B   14  4.5      4    19.5  27.0   17.5
 21   Jamil Barreiros    8 C   10  4.5      3    25.5  34.0   20.5
 22   William Miguel     5 H   22  4.5      3    22.0  29.0   15.0
 23   Pedro Correia      7 D   19  4        4    27.0  34.0   22.0
 24   Carolina Ramos     5 B   12  4        4    26.0  35.0   18.0
 25   Miguel Valente     5 C   14  4        4    25.5  34.0   17.0
 26   Ruben Gaspar       6 B   15  4        4    20.0  25.5   12.0
 27   Nuno João          5 B   21  4        3    23.5  31.5   15.5
 28   Patrícia Santos    5 A   13  4        3    22.5  30.5   19.5
 29   Andersson Humberto 6 B   2   4        3    22.5  30.0   16.0
 30   Élvio Monteiro     5 G   7   4        3    21.5  29.5   18.5
 31   Mário Barroso      7 D   13  4        2    21.5  28.0   13.5
 32   Vasco Antunes      5 B   18  3.5      3    26.0  37.0   19.5
 33   Paulo Pinto        5 B   14  3.5      3    25.5  33.0   17.5
 34   Bernardo Miranda   5 B   1   3.5      3    23.5  29.5   15.5
 35   Abdulai Danfa      5 G   1   3.5      3    23.0  29.0   17.0
 36   José Rodrigues     6 G   12  3.5      3    22.5  29.5   15.0
 37   Bernardo Cruz      5 F   2   3.5      3    22.5  28.0   13.0
 38   Ruben Seabra       5 G   17  3.5      3    22.0  31.5   16.0
 39   Telmo Pereira      7 A   9   3.5      3    21.5  28.5   16.5
 40   Daniel Gonçalves   5 A   6   3.5      3    21.0  28.5   12.5
 41   Sheila Trindade    5 A   17  3.5      3    19.0  27.0   13.0
 42   Márcia Costa       5 B   11  3.5      2    23.5  31.0   17.5
 43   Savite Naranji     5 A   16  3.5      2    22.5  30.5   16.0
 44   José Amaro         5 A   11  3.5      2    21.5  28.0   14.5
 45   Leandro Fernandes  5 B   9   3.5      2    18.5  24.5   11.0
 46   Sílvio Cristovão   5 G   18  3.5      1    21.5  29.0   16.0
 47   Fábio Paulo        5 G   8   3.5      1    18.5  24.5   13.5
 48   André Morais       5 A   4   3        2    23.0  29.5   13.5
 49   Valter Almeida     5 B   20  3        2    21.0  28.5   12.5
 50   Elisângelo Queni   6 F   14  3        2    20.5  30.5   11.5
 51   João Vieira        5 D   11  3        1    17.5  23.5   10.0
 52   Bruno Fernandes    5 B   2   2.5      2    22.0  29.5   14.0
 53   Vikram Baguandas   5 A   20  2.5      2    17.0  23.0    7.0
 54   Claúdia Melo       5 B   3   2.5      1    23.0  30.5   11.5
 55   Pedro Lucas        5 G   16  2.5      1    21.0  28.0   13.5
 56   Carlos Moreira     6 E   1   2.5      1    19.5  26.5    9.5
 57   Lígio Dias         5 B   10  2.5      1    18.0  24.5   10.0
 58   Marcos Campos      5 E   12  2.5      1    12.0  17.5    4.5
 59   Carmo Costa        6 F   7   2.5      0    18.0  24.0    9.5
 60   Bruno Silva        9 A   3   2        2     8.5  14.5    5.0
 61   Priscila Vaz       5 D   16  2        1    17.5  23.0    9.0
 62   Damiana Fati       5 B   4   2        0    17.5  22.5    8.0
 63   Diogo Garcia       5 H   6   2        0    12.0  18.0    3.5
 64   José Soares        6 B   21  1.5      0    18.5  24.5    5.5
 65   João Guerreiro     7 D   10  1.5      0    16.5  21.5    3.5
 66   Marlina Pereira    5 G   15  1.5      0    15.5  20.5    3.0
 67   Atigo Fati         5 C   1   1.5      0    10.5  16.5    6.0
 68   Carlos Serra       8 C   5   1.5      0     7.5  13.5    1.5
 69   Samuel Coelho      6 F   26  1        0    17.5  23.0    2.5
 70   Raquel Jerónimo    6 F   25  0.5      0     6.0   6.0    1.0
 71   Ralde Sicato       5 A   15  0        0     8.0   8.0    0.0
 72   Diana Coelho       6 B   6   0        0     4.5   4.5    0.0
 73   Ana Fonseca        5 A   2   0        0     4.0   4.0    0.0
 74   Priscila Pedro     5 A   14  0        0     3.5  11.0    0.0
 75   Manuel Marques     5 G   13  0        0     0.0   0.0    0.0



EB 23 Gaspar Correia (torneio dia 22 de Fevereiro 2006)


Classificação do torneio individual da escola (ano lectivo 2005/06)
      Nome                 Turma  Nº Pontos    Desempates
  1   Vichal Canacsing      9 1   25  7.5      7    28.5  38.0   32.0
  2   Jinescumar Velgi      7 4   12  6.5      6    28.5  39.0   28.0
  3   Prianque Caussiccumar 9 3   16  6        6    29.0  40.0   32.0
  4   Celso Varela          9 1   8   6        6    28.0  37.5   24.0
  5   Mário Costa           9 1   17  5.5      5    28.0  37.5   27.5
  6   Frederico Lopes       7 3   9   5.5      5    25.5  34.0   24.0
  7   Ruben Venâncio        9 1   20  5        5    27.0  37.5   27.0
  8   Avinache Mohane       5 7   3   5        5    24.5  30.5   22.0
  9   Romite Prengi         6 5   17  5        5    21.5  27.5   16.0
 10   Viveque Malvi         6 9   22  5        4    26.0  35.0   20.0
